| Английское имя | Луковый порошок | Английское имя | Специи, луковый порошок |
|---|---|---|---|
| Категории | Приправы | Часть | 100.0% |
| Содержание питательных веществ (содержание в 100 граммах съедобных продуктов) | |||
| Энергия (kJ) | 1427 | Белок (г) | 10.4 |
| Толстый (г) | 1.0 | Насыщенные жирные кислоты (г) | 0.2 |
| Трансжирные кислоты (г) | Мононенасыщенные жирные кислоты (г) | 0.3 | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты (г) | 0.2 | Холестерин (мг) | 0 |
| Углеводы (г) | 79.1 | Сахар (г) | 6.6 |
| Лактоза (г) | Пищевая клетчатка (г) | 15.2 | |
| Растворимые пищевые волокна (г) | Нерастворимые пищевые волокна (г) | ||
| Натрий (мг) | 73 | Витамин А (микрограмм ретинол эквивалент) | 0 |
| Витамин D (микрограммы) | 0.0 | Витамин Е (эквивалент альфа-токоферола) | 0.27 |
| Витамин К (г) | 4.1 | Витамин В1 (тиамин) (мг) | 0.46 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг) | 0.08 | Витамин В6 (мг) | 0.72 |
| Витамин В12 (микрограммы) | 0.00 | Витамин С (аскорбиновая кислота) (мг) | 23.4 |
| Ниацин (ниацинамид) (мг) | 0.32 | Фолиевая кислота (эквивалент микрограммовой фолиевой кислоты) | 64 |
| Пантотеновая кислота (мг) | Биотин (г) | ||
| Холин (мг) | Фосфор (мг) | 322 | |
| Калий (мг) | 985 | Магний (мг) | 113 |
| Кальций (мг) | 384 | Утюг (мг) | 3.9 |
| Цинк (мг) | 4.05 | Иод (г) | |
| Селен (г) | Медь (мг) | ||
| Фтор (мг) | Марганец (мг) | ||
| δ-E (мг) | (β-γ)-E(мг) | ||
| α-E(мг) | Каротин (г) | ||
| жирная кислота (всего) (г) | Пепел (г) | ||
| Влага (г) | Энергия (ккал) | 341 |
